Благодарим за обращение в Абсолют Банк
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Валюта вклада | Мин. сумма вклада | Срок вклада / Ставка, % годовых | ||||||
91-181 | 182-271 | 272-367 | 368-541 | 542-730 | 731-1080 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 4,20 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,80 | 4,20 | |
1 400 000 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,30 | ||
3 000 000 | 4,35 | 4,55 | 4,65 | 4,65 | 4,80 | 4,35 | ||
Доллары США | 1 000 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - | - | |
10 000 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - | - | ||
35 000 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - | - |
Валюта вклада | Мин. сумма вклада | Срок вклада / Ставка, % годовых | ||||||
91-181 | 182-271 | 272-367 | 368-541 | 542-730 | 731-1080 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,25 | 3,80 | |
1 400 000 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,20 | 4,35 | 3,90 | ||
3 000 000 | 4,35 | 4,35 | 4,45 | 4,25 | 4,40 | 3,95 | ||
Доллары США | 1 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | |
10 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | ||
35 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
Благодарим за обращение в Абсолют Банк
Ваша заявка № 15688 принята к рассмотрению.
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Подробное описание тарифов, формы заявлений
и другие полезные документы.
Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.