Благодарим за обращение в Абсолют Банк
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Валюта вклада | Мин. сумма вклада | Срок вклада / Ставка, % годовых / Минимальная гарантированная ставка | ||||||
31-90 | 91-181 | 182-271 | 272-367 | 368-541 | 542-730 | 731-1080 | ||
Рубли РФ | 10 000 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,60 | 5,75 | 4,35 | 3,70 |
1 200 000 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,60 | 5,75 | 4,35 | 3,80 | |
3 000 000 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,60 | 5,75 | 4,35 | 3,85 |
Валюта вклада | Мин. сумма вклада | Срок вклада / Ставка, % годовых / Минимальная гарантированная ставка | ||||||
91-181 | 182-271 | 272-367 | 368-541 | 542-730 | 731-1080 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,25 | 6,75 | 4,35 | 3,7 |
1 400 000 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,25 | 6,75 | 4,35 | 3,8 | |
3 000 000 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,25 | 6,75 | 4,35 | 3,85 |
Благодарим за обращение в Абсолют Банк
Ваша заявка № 15688 принята к рассмотрению.
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Подробное описание тарифов, формы заявлений
и другие полезные документы.
Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Cookie представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Хорошо