- | ТП Оптимальный/ ТП Оптимальный Акция | ТП Базовый/ ТП Базовый Акция | ТП Корпоративный |
Открытие счета | бесплатно | 1000 руб. | 2000 руб. |
Ведение счета | 490 руб. / 0 руб. | 840 руб./ 0 руб. | 1100 руб. |
Платежи клиентам Банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Платежи прочие | 35 руб. | 29 руб. | 24 руб. |
Зачисление средств на счет | Бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Прием наличных средств | 0,2% от суммы, min 50 руб. | 0,2% от суммы, min 50 руб. | 0,2% от суммы |
Выдача наличных средств | 0,5% от суммы, min 100 руб. | 0,5% от суммы, min 100 руб. | 0,5% от суммы |
Перевод физическим лицам | бесплатно до 200 000 руб. | бесплатно до 200 000 руб. | бесплатно до 200 000 руб. |
Расчетно-кассовое обслуживание позволит максимально эффективно решать множество задач, связанных с предпринимательской деятельностью
Благодарим за обращение в Абсолют Банк
Ваша заявка № 15688 принята к рассмотрению.
В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Cookie представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Хорошо