| Тариф/ услуга* | Наименование тарифного плана | ||
| Базовый    | Корпоративный | ||
| Открытие счета (в рублях, иностранной валюте) | 1 000 руб. | 2 000 руб. | |
| Ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank» | В рублях | 840 руб. | 1 100 руб. |
| В иностранной валюте | 200 руб. | 300 руб. | |
| Ведение счета, не подключенного к системе «Интернет–Банк iBank»/ или при наличии хотя бы 1 платежного поручения в текущем месяце на бумажном носителе | В рублях | 1 900 руб. | 2 500 руб. |
| В иностранной валюте | 400 руб. | 1 500 руб. | |
| Рублевые переводы денежных средств по расчетным документам, полученных в электронном виде на счета, открытый в Банке | бесплатно | ||
| Рублевые переводы денежных средств по расчетным документам, полученных в электронном виде на счета, открытые в других кредитных организациях | 29 руб. | 24 руб. | |
| Переводы денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины и пр.) | бесплатно | ||
| Рублевые переводы денежных средств по расчетным документам, полученных на бумажном носителе | на счета, открытые в Банке | 290 руб. | 100 руб. |
| на счета, открытые в других кредитных организациях | 150 руб. | ||
| Кассовое обслуживание | |||
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица: - на заработную плату и выплаты социального характера; -на командировочные расходы и другие выплаты на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера; - на выплату стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений |
0,5% от суммы Минимум 50 руб. |
||
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица на хозяйственные и другие расходы. Если сумма дневного оборота по всем счетам составила: | 0,01 - 249 999,99 руб. | 1% от суммы, минимум 50 руб. | |
| 250 000 – 499 999,99 руб. | 3% от суммы | ||
| 500 000 руб. и более | 10% от суммы | ||
| Тариф/ услуга* | Тарифный план Социальный | |
| Открытие счета (в рублях, иностранной валюте) | Бесплатно | |
| Ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank» | Бесплатно | |
| Ведение счета, не подключенного к системе «Интернет–Банк iBank» | Бесплатно | |
| Рублевые переводы денежных средств на счета, открытые в Банке | Бесплатно | |
| Переводы денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины и пр.) | Бесплатно | |
| Рублевые переводы денежных средств по расчетным документам, на счета, открытые в других кредитных организациях | Электронно | 17 руб. |
| На бумажном носителе | 60 руб. | |
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица: - на заработную плату и выплаты социального характера; -на командировочные расходы и другие выплаты на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера; - на выплату стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений | 0,5%, минимум 50 руб. | |
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица на хозяйственные и другие расходы. Если сумма дневного оборота по всем счетам составила: | 0,01 - 249 999,99 руб. | 3% от суммы, минимум 50 руб. |
| 250 000 – 499 999,99 руб. | 5% от суммы | |
| 500 000 руб. и более | 10% от суммы | |
| Тариф/ услуга | Тарифный план Комфортный | |
| Открытие счета (в рублях, иностранной валюте) | Бесплатно | |
| Ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank» | Бесплатно | |
| Выплата процентов на среднемесячный остаток (в % годовых в зависимости от размера остатка) При остатке 999 999,99 руб. и менее – проценты не выплачиваются | 1 000 000 – 4 999 999,99 руб. | 3% годовых |
| 5 000 000 руб. и более | 5% годовых | |
| Ведение счета, не подключенного к системе «Интернет–Банк iBank»/ или при наличии хотя бы 1 платежного поручения в текущем месяце на бумажном носителе | В рублях | 1 100 руб. | 400 руб. |
| Переводы денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, пошлины и пр.) | Бесплатно | |
| Рублевые переводы денежных средств на счета, открытые в Банке | Электронно | Бесплатно |
| На бумажном носителе | 100 руб. | |
| Рублевые переводы денежных средств по расчетным документам, на счета, открытые в других кредитных организациях | Электронно | 17 руб. |
| На бумажном носителе | 150 руб. | |
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица: - на заработную плату и выплаты социального характера; -на командировочные расходы и другие выплаты на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера; - на выплату стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений | 0,35%, минимум 50 руб. | |
| Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица на хозяйственные и другие расходы. Если сумма дневного оборота по всем счетам составила: | 0,01 - 249 999,99 руб. | 1% от суммы, минимум 50 руб. |
| 250 000 – 499 999,99 руб. | 3% от суммы | |
| 500 000 руб. и более | 10% от суммы | |
| Наименование валюты | Код валюты | Офисы Банка, в которых осуществляется: | |
| кассовое обсуживание Клиентов (операции с наличными денежными средствами) | расчетное обсуживание Клиентов (безналичные операции) | ||
| Рубль РФ | RUB | все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах: Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве | все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве |
| Доллар США | USD | ||
| Евро | EUR | ||
| Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP | GBP |
офисы Банка в Москве: 1. Центральный офис 2. Бауманское отделение 3. Воронцовское отделение 4. Кутузовское отделение 5. Ленинградское отделение Дополнительный офис отделение Банка в городе Одинцово Операционный офис «Санкт-Петербургский» |
все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве |
| Швейцарский франк | CHF | ||
| Казахстанский тенге | KZT | не предоставляется | все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве |
| Китайский юань | CNY | не предоставляется | все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве |
| Японская Йена | JPY | не предоставляется | все офисы Банка, за исключением операционных офисов в городах Барнаул, Вологда, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Тольятти и Дополнительного офиса Банка «Сухаревское отделение» в Москве |
Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.